WORLD SYSTEM BRIEF
Первинні потоки з Перської затоки відновлюються швидше, ніж постачання нафтопродуктів. Тиск зміщується вниз по ланцюгу, а нова інфраструктура переходить від опції до будівництва.
МІГРАЦІЯ ВУЗЬКОГО МІСЦЯ
WSB-0005 · 2026-10-02
| OBJECT | ПОПЕРЕДНІЙ СТАН | ПОТОЧНИЙ СТАН | MARK | СТАТУС |
|---|---|---|---|---|
| Marinus Link · етап 1 | профінансовано / схвалено / мобілізація | нарощування будівництва | ↑ | ПІДТВЕРДЖЕНИЙ Δ |
| Вивільнення європейських резервів дизеля | стратегічні запаси утримуються | вивільнення обговорюється | ? | РОЗВИВАЄТЬСЯ |
| LNG-термінал Kedah | імпортна опція в розробці | FID заплановано на II півріччя 2027 | ? | РОЗВИВАЄТЬСЯ |
| Ормуз | стале обмеження · послаблюється | стале обмеження · адаптація посилюється | ↗ | СТАЛИЙ |
| Потік LNG через Ормуз | пригнічений післявоєнний потік | найбільше місячних відвантажень від початку війни | ↑ | СТАЛИЙ |
| Вузьке місце нафтопродуктів | постачання продуктів напружене | постачання продуктів напружене · тиск на резерви | ↗ | СТАЛИЙ |
ДЖЕРЕЛА
Project Marinus marked the start of its next construction phase, with construction activities ramping up across Tasmania and Victoria after financial close and major approvals; Stage 1 provides a 750 MW two-way interconnector.
S&P Global counted 19 September LNG shipments through Hormuz and Kpler counted 21, up from 15 in June; some Qatar-linked vessels continued dark transits with AIS switched off.
European governments discussed a French proposal to release 50 million barrels of diesel from strategic stocks alongside discussion of an additional 50 million barrels of crude among IEA members.
Gas Malaysia targets a final investment decision in the second half of 2027 for a Kedah LNG import terminal of up to 6 mtpa, with completion targeted around 2030.